根據陜財辦社〔2021〕242號、渭財辦預〔2021〕970號、渭財辦預〔2022〕308號文件精神,下達我縣2022年農村危房改造中央補助和縣級配套資金合計99.2萬元。
為切實解決我縣農村低收入群體等重點對象住房安全問題,我們組織專門力量,深入鎮、村組反復調查核實確定危改戶,現將2022年農村危房改造補助資金發放情況進行公示。公示期10天,2022年9月19日一2022年9月28日。公示期間歡迎廣大群眾監督,如有需要反映的事項,請向澄城縣住建局來電來函反映。
地 址:澄城縣青正街六路住建局
監督電話:澄城縣住建局(0913-6786624)
附 件:澄城縣2022年農村危房改造匯總發放冊
澄城縣住房和城鄉建設局
2022年9月19日
附件: | |||||||||||
澄城縣2022年農村危房改造匯總發放冊 | |||||||||||
序號 | 鄉、鎮 | 村民委員會 | 組別 | 姓名 |
家庭 人數 |
身份證號 | 一卡通號 | 農戶屬性 | 衛生廁所 | 危房等級 | 補助金額 |
1 | 馮原鎮 | 西社村 | 15 | 吳俊民 | 2 | 610525********1119 | 623027056661******8 | 脫貧戶 | 有 | C | 18300 |
2 | 馮原鎮 | 吉安城村 | 11 | 鄧金海 | 5 | 612129********0815 | 623027056661******5 | 脫貧戶 | 無 | C | 18800 |
3 | 馮原鎮 | 太極村 | 3 | 賀斌斌 | 3 | 610525********0813 | 623027056661******7 | 脫貧戶 | 無 | C | 17800 |
4 | 馮原鎮 | 太極村 | 1 | 陳忠坤 | 4 | 610525********081X | 623027056661******7 | 脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
5 | 馮原鎮 | 牙曲村 | 3 | 趙三義 | 3 | 610525********0814 | 623027056661******7 | 低保 | 有 | C | 19000 |
6 | 莊頭鎮 | 宋家莊 | 3 | 吳啟明 | 3 | 612129********3114 | 623027056661******0 | 低保 | 有 | C | 19000 |
7 | 莊頭鎮 | 李家河 | 6 | 王存倉 | 4 | 612129********3137 | 623027056661******9 | 低保 | 有 | C | 19500 |
8 | 莊頭鎮 | 雷家洼 | 10 | 焦西軍 | 3 | 612129********4016 | 623027056661******7 | 低保 | 有 | C | 19000 |
9 | 莊頭鎮 | 林川村 | 3 | 劉文龍 | 6 | 612129********4013 | 623027056661******5 | 低保 | 有 | C | 20500 |
10 | 莊頭鎮 | 永內村 | 5 | 靳洲奇 | 6 | 612129********3110 | 623027056661******7 | 脫貧戶 | 有 | C | 20300 |
11 | 莊頭鎮 | 趙家河 | 4 | 趙進科 | 6 | 612129********4016 | 623027056661******5 | 脫貧戶 | 有 | C | 20300 |
12 | 安里鎮 | 義井村 | 6 | 葉虎子 | 5 | 610525********221X | 623027056661******9 | 脫貧戶 | 無 | C | 19300 |
13 | 安里鎮 | 劉卓村 | 4 | 張發平 | 4 | 612129********2217 | 623027056660******3 | 脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
14 | 安里鎮 | 西峰村 | 3 | 段利孝 | 4 | 610525********2214 | 623027056660******8 | 脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
15 | 安里鎮 | 程家洼 | 9 | 竇俊民 | 4 | 612129********2270 | 623027056660******9 | 脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
16 | 安里鎮 | 西峰村 | 4 | 王紅軍 | 5 | 612129********2212 | 623027056661******6 | 脫貧戶 | 無 | C | 18800 |
17 | 安里鎮 | 劉卓村 | 4 | 張江海 | 3 | 612129********2217 | 623027056660******0 | 低保戶 | 無 | C | 18000 |
18 | 安里鎮 | 義井莊 | 6 | 趙盼盼 | 1 | 610525********2218 | 623027050000******5 | 脫貧戶 | 有 | C | 17800 |
19 | 趙莊鎮 | 西北莊村 | 5 | 仇慶香 | 2 | 610525********2810 | 623027056661******9 | 困難家庭 | 有 | C | 18400 |
20 | 趙莊鎮 | 武安村 | 3 | 王建盈 | 2 | 610525********2518 | 623027056661******4 | 困難家庭 | 有 | C | 18400 |
21 | 趙莊鎮 | 楊家隴村 | 5 | 王生榮 | 2 | 610525********2815 | 623027056661******8 | 困難家庭 | 有 | C | 18400 |
22 | 趙莊鎮 | 趙莊村 | 17 | 石永倉 | 4 | 610525********2515 | 623027056660******7 | 低保 | 有 | C | 19500 |
23 | 趙莊鎮 | 杜家洼 | 2 | 杜振川 | 3 | 610525********2813 | 623027056661******2 | 低保 | 有 | C | 19000 |
24 | 趙莊鎮 | 虎佃村 | 4 | 劉龍超 | 6 | 610525********2812 | 623027056661******4 | 低保 | 有 | C | 20500 |
25 | 堯頭鎮 | 耀顯村 | 1 | 王丑兒 | 6 | 612129********0421 | 623027056660******9 | 脫貧戶 | 無 | C | 19300 |
26 | 寺前鎮 | 北洼村 | 8 | 鄭春才 | 4 | 612129********4316 | 623027056661******7 | 脫貧戶 | 有 | C | 19300 |
27 | 寺前鎮 | 醍醐村 | 4 | 雷三創 | 6 | 612129********4615 | 623027056661******4 | 脫貧戶 | 無 | C | 19300 |
28 | 寺前鎮 | 北街村 | 1 | 習保利 | 2 | 612129********435X | 623027056661******4 | 困難家庭 | 有 | C | 18400 |
29 | 寺前鎮 | 北酥酪村 | 1 | 連和平 | 3 | 612129********4618 | 623027056661******8 | 困難家庭 | 無 | C | 17900 |
30 | 王莊鎮 | 葛家洼村 | 3 | 賀偉龍 | 4 | 610525********1979 | 623027010002******7 | 困難家庭 | 無 | C | 18400 |
31 | 王莊鎮 | 太賢村 | 6 | 劉富考 | 2 | 612129********1912 | 623027056661******4 | 低保 | 有 | C | 18500 |
32 | 王莊鎮 | 葛家洼村 | 1 | 韋文俊 | 2 | 610525********1613 | 623027056661******6 | 低保 | 無 | C | 17500 |
33 | 王莊鎮 | 葛家洼村 | 14 | 楊愛英 | 1 | 610525********1629 | 623027056661******7 | 困難家庭 | 無 | C | 16900 |
34 | 王莊鎮 | 候卓村 | 3 | 樊永瑞 | 4 | 610525********1912 | 623027056661******2 | 低保 | 無 | C | 18500 |
35 | 王莊鎮 | 水洼村 | 7 | 郭竹靈 | 4 | 610525********1929 | 623027056661******3 | 低保 | 無 | C | 18500 |
36 | 王莊鎮 | 太賢村 | 3 | 劉文革 | 3 | 612129********1916 | 623027056661******4 | 困難家庭 | 無 | C | 17900 |
37 | 王莊鎮 | 白草垣村 | 4 | 問發海 | 2 | 612129********1913 | 623027056661******3 | 五保戶 | 無 | C | 17700 |
38 | 王莊鎮 | 白草垣村 | 4 | 問海中 | 6 | 612129********1913 | 623027056660******5 | 低保 | 無 | C | 19500 |
39 | 王莊鎮 | 候卓村 | 3 | 樊戰鋒 | 4 | 610525********1913 | 623027056661******4 | 其他脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
40 | 王莊鎮 | 候卓村 | 2 | 王俊才 | 6 | 610525********1916 | 623027056660******2 | 低保 | 無 | C | 19500 |
41 | 王莊鎮 | 聯誼村 | 2 | 張 偉 | 1 | 610525********0019 | 623027056661******7 | 低保 | 無 | C | 17000 |
42 | 韋莊鎮 | 南白村 | 4 | 崔忠潮 | 5 | 612129********5218 | 623027056661******6 | 脫貧戶 | 無 | C | 18800 |
43 | 交道鎮 | 北社村 | 5 | 李忠鋒 | 5 | 610525********3717 | 623027056660******3 | 脫貧戶 | 無 | C | 18800 |
44 | 交道鎮 | 楊家村 | 3 | 周順倉 | 4 | 612129********3716 | 623027056660******8 | 脫貧戶 | 無 | C | 18300 |
45 | 交道鎮 | 北社村 | 2 | 許靈花 | 2 | 612129********3716 | 623027056660******5 | 低保 | 無 | C | 18500 |
合計 | 840600 |
中共澄城縣委·澄城縣人民政府主辦 澄城縣大數據中心承辦
澄城縣政府辦公地址:澄城縣寶塔路13號政府大院
備案編號:陜ICP備11008882號-3 網站標識碼:6105250013 網站運維電話:0913-3375860
郵箱:cczfwz@126.com 信息員QQ群:457446459 網站訪問量: